| PANEL SIZE | 31.5″ (80 cm) |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 180Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms(MPRT) |
| PANEL TYPE | VA |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CURVATURE | 1500R |
| CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 698.4 (H) x 392.85(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.36375 (W) x 0.36375 (H) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B ( 8bits + FRC) |
| DCI-P3 / SRGB | 96% / 125% |
| VIDEO PORTS | 1x DP (1.2a) 2x HDMI (2.0b) 1x USB Type C (DisplayPort Alternate) |
| USB PORTS | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B |
| AUDIO PORTS | 1 x Earphone out |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 3.42A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 31 to 201KHz(H) 48 to 180Hz(V) |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 – 130mm |
| DIMENSION (W X H X D) |
710.38 x 513.6 x 266.5 mm / 27.95 x 20.11 x 10.33 inch
|
| CARTON DIMENSION (W X H X D) |
957 x 540 x 180 mm / 37.67 x 21.25 x 7.08 inch
|
| WEIGHT (NW / GW) | 7kg / 10kg 15.43lbs / 21.25lbs |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| CONSOLE MODE | FHD @ 120Hz |
| COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| NOTE | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
مانیتور ام اس آی مدل Optix MAG322CR سایز 31.5 اینچ
12,800,000 تومان
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مانیتور ام اس آی مدل Optix MAG322CR سایز 31.5 اینچ” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.